 94° Ucca a marina Voto: 68.36 |  188° Quattro bastoni Voto: 62.71 |
 274° Biarritz_3 Voto: 59.33 |  356° Cefalù inverno Voto: 56.4 |
 408° Biarritz_2 Voto: 54.43 |  440° Luarco Voto: 53.45 |
 441° Coronia Voto: 53.38 |  444° Cefalù Voto: 53.24 |
 499° Petacciato Marina Voto: 51.27 |  539° La concha Voto: 50.02 |
 647° Donnalucata Voto: 46.11 |  658° Licata Voto: 45.87 |
 666° Bassa marea Voto: 45.67 |  836° Biarritz_1 Voto: 39.75 |
 869° Goodbye Voto: 37.62 |  955° Cangas Voto: 30.12 |
 996° Baiona Voto: 29.43 |  1008° Cefalù estate Voto: 29.28 |
 1170° Siamo pronti Voto: 19.28 | |