 31° Stellinspiaggia Voto: 73.36 |  110° Homer Voto: 63.59 |
 201° Binomio ricorrente Voto: 57.15 |  275° Solo di passaggio Voto: 53.33 |
 348° Wow .............. Voto: 50.15 |  367° Delicatamente in spiaggia Voto: 48.85 |
 388° Rugby in spiaggia Voto: 48.13 |  443° Tutto questo per una palla ovale!!! Voto: 44.62 |
 465° Dopo la mareggiata Voto: 43.55 |  486° Sabbia notturna Voto: 42.33 |
 492° Sabbia in movimento Voto: 41.93 |  504° Confusione Voto: 41.15 |
 595° Frequentatori annuali Voto: 34.45 |  721° Un po' insabbiato?? Voto: 25.42 |
 724° Senza titolo Voto: 25.04 | |