 35° Napoli: metro di Toledo Voto: 75.65 |  50° Napoli - metro Materdei Voto: 72.4 |
 64° Napoli - metro Materdei Voto: 70.4 |  145° Berlino - Monumento agli Ebrei assassinati in Europa Voto: 63.05 |
 231° Capri: chiostro della Certosa di San Giacomo Voto: 56.16 |  244° andando a Potsdam Voto: 55.67 |
 316° pergolato negli orti della Certosa di San Martino - Napoli Voto: 51.2 |  318° abbazia di Valvisciolo Voto: 50.91 |
 393° Berlino - Monumento agli Ebrei assassinati in Europa Voto: 46.25 |  572° Potsdam città Voto: 33.3 |
 599° in fondo: Bahnhof - Potsdamer platz di Berlino Voto: 29.99 |  603° Capua: cattedrale Voto: 29.95 |
 645° Sepino: fuga delle mura di cinta di Altilia Voto: 29.23 |  653° Villa imperiale di Baia Voto: 29.06 |
 784° a passeggio nelle viuzze di Capri Voto: 18.16 | |