 530° Fioritura dell'aglio selvatico. Voto: 50.03 |  682° Fioritura in Valle di Susa Voto: 44.96 |
 812° Delicatezza. Voto: 40.57 |  975° Glicine. Voto: 29.76 |
 1080° Meraviglia. Voto: 24.94 |  1103° Prato da pascolo. Voto: 21.25 |
 1116° Papaveri. Voto: 19.82 |  1120° Pergolato. Voto: 19.72 |
 1123° Fioriera. Voto: 19.67 |  1135° Viole. Voto: 19.2 |
 1140° Delicatezza. Voto: 19.08 |  1155° Laghetto artificiale. Voto: 18.32 |
 1201° Palme in fiore. Voto: 9.86 |  1202° San Giorio di Susa. Voto: 9.55 |
 1206° Punta d'Arp. Voto: 9.15 |  1227° Rosso giovinezza. Voto: 5.43 |
 1234° Massiccio del Monte Bianco. Voto: 0 | |