 77° Glicine Voto: 68.3 |  204° Fioritura Voto: 60.65 |
 305° Tulipani Voto: 57.2 |  411° Rampicante Voto: 53.58 |
 415° Fioritura Voto: 53.48 |  417° Ciliegio Voto: 53.45 |
 700° Angolo fiorito Voto: 44.21 |  724° Ciliegio 3 Voto: 43.49 |
 855° Ciliegio 2 Voto: 38.98 |  1068° Tappeto bianco Voto: 26.76 |
 1091° Giacinti Voto: 22.64 |  1194° Al mare Voto: 11.45 |
 1199° Bianco e blu Voto: 10.36 |  1228° Giallo Voto: 5.28 |
 1232° Papaveri Voto: 5.06 | |