 12° querceta Voto: 77.78 |  57° Peschi in fiore Voto: 70.91 |
 93° tra i faggi Voto: 67.52 |  108° Pianta grassa Voto: 66.59 |
 150° pioppi Voto: 64.04 |  153° Pioppeto Voto: 63.9 |
 166° sicomoro Voto: 63.4 |  185° faggi Voto: 62.36 |
 205° querce spoglie Voto: 61.36 |  230° alberi Voto: 60.52 |
 301° Frassini Voto: 57.86 |  310° viti ad alberello Voto: 57.5 |
 336° Salici Voto: 56.77 |  396° Querceto Voto: 54.97 |
 523° misto di castagni e faggi Voto: 50.47 | |