 14° Fuchiade Voto: 78.15 |  33° Passo Giau Voto: 75.63 |
 34° Laggio di Cadore Voto: 75.5 |  92° Auronzo di Cadore Voto: 69.4 |
 107° Seren del Grappa Voto: 68.31 |  168° Selva di Cadore Voto: 63.96 |
 219° le Pale Voto: 61.4 |  411° Dolomiti Voto: 54.43 |
 413° Pian dei Buoi Voto: 54.31 |  418° - 14° Voto: 54.2 |
 486° Pascoli dolomitici Voto: 51.93 |  489° Selva di Cadore 1 Voto: 51.77 |
 685° Val Canzoi Voto: 43.97 |  857° Alleghe Voto: 36.33 |
 1233° Pian dei Buoi Voto: 12.63 | |