 86° Scarabeo ed ombra Voto: 67.18 |  109° OMBRE per misura del tempo Voto: 65.13 |
 255° Ombra del David Voto: 54.74 |  261° Che ore sono? Voto: 54.5 |
 280° Ombra di soldatino romano Voto: 53.55 |  331° Il David e la sua ombra Voto: 51.11 |
 372° Pennichella all'ombra dell'obelisco di Piazza S.M.Novella Voto: 49.54 |  377° L'ombra del David su Palazzo Vecchio Voto: 49.33 |
 579° L'ombra del Battistero sul Duomo di Volterra Voto: 37.71 |  596° Al riparo dal sole all'ombra del "Mangia" Voto: 36.66 |
 634° La mia OMBRA Voto: 32.34 |  694° Sole ed OMBRA in Piazza del Campo Voto: 29.31 |
 713° Esempio di proficuo sfruttamento delle ombre Voto: 28.41 |  749° Ombra sul Duomo di Volterra Voto: 25.46 |
 796° Piazza del Campo e l'ombra della Torre Voto: 19.58 |  855° Riparati dall'ombra dell'obelisco Voto: 16.7 |
 920° L'ombra della "Torre del Mangia" su Piazza del Campo Voto: 0 | |