 45° Scoglio di "Renà" Voto: 73.22 |  85° Vento contrario Voto: 68.26 |
 163° Ancora Salento. Voto: 62.99 |  166° Riva Trigoso. Voto: 62.94 |
 228° Puglia la bella. Voto: 59.3 |  246° Renà Voto: 58.36 |
 259° Salento Voto: 57.54 |  345° Sardegna. Voto: 53.86 |
 407° Moneglia Voto: 51.61 |  531° Sicilia. Voto: 47.25 |
 551° Solo mare. Voto: 46.65 |  734° Controluce. Voto: 38.8 |
 737° Mare di Gallipoli. Voto: 38.72 |  932° Attento ti bagni. Voto: 26.96 |
 999° Bonassola. Voto: 19.45 | |