 202° Mareggiata Voto: 56.68 |  301° Maltempo sul lago Voto: 50.79 |
 415° Mareggiata in costa paradiso Voto: 43.81 |  566° Acqua a catinelle Voto: 33.78 |
 590° Inverno padano Voto: 29.92 |  598° Piove, guarda come piove Voto: 29.76 |
 610° Bomba d'acqua Voto: 29.5 |  627° Nubi basse Voto: 28.97 |
 696° Mal-tempo Voto: 19.48 |  718° fulmini e saette Voto: 18.18 |
 720° Tempesta su Sirmione Voto: 18.13 |  747° Lucky Voto: 9.9 |
 749° Dopo il temporale Voto: 7.74 |  755° Pioggia vera Voto: 0 |
 761° Dopo la pioggia Voto: 0 | |