 153° il Pegnitz a Norimberga Voto: 64.02 |  175° La Meuse a Dinant Voto: 63.13 |
 183° Partnachklamm Voto: 62.68 |  217° Rheinfall Voto: 60.87 |
 236° Le rapide del Lech Voto: 59.95 |  254° vista sul Semois a Bouillon Voto: 59.6 |
 275° cascate del Krka Voto: 58.79 |  365° cascate del Krka 1 Voto: 54.75 |
 442° Il Dijver a Brugge Voto: 51.73 |  530° Vltava a Ceský Krumlov Voto: 48.77 |
 571° La potenza del Reno Voto: 47.48 |  628° cascatelle del Mincio Voto: 45.79 |
 668° il torrente Partnach Voto: 44.47 |  944° Rafting sul Nera Voto: 29.7 |
 966° un'oasi di pace Voto: 29.42 |  974° canale a Brugge Voto: 29.33 |
 991° fontana fluviale Voto: 29.1 |  1120° calmo a metà Voto: 19.12 |
 1165° Porto fluviale sull'Oust Voto: 14.21 | |