 189° Tempio di Selinunte Voto: 63.2 |  191° Tempio Romano Voto: 63.11 |
 192° Colonna Rostrale Voto: 63.07 |  217° Ѐvora Voto: 61.74 |
 252° Volubilis_2 Voto: 60.33 |  293° L'intérieur de l'Opéra National de Paris Voto: 58.68 |
 433° Tempio dei Dioscuri Voto: 53.33 |  467° Morgantina Voto: 51.79 |
 553° Colonnata galleria Voto: 48.37 |  634° Chiesa san Giovanni Voto: 45.12 |
 651° Cioctro Voto: 44.05 |  680° Pompei Voto: 42.49 |
 712° Cattedrale di Kazan' Voto: 41.01 |  721° Foto 370576001 Voto: 40.63 |
 752° Real Casina di Caccia di Ficuzza Voto: 39.24 |  793° Rovine di una cappella Voto: 37.42 |
 954° Colonna Vendôme Voto: 29.45 |  980° Volubilis_1 Voto: 29.19 |
 1255° Colonna di Alessandro Voto: 0 | |