 344° luxor Voto: 56.62 |  462° colonne nella roccia Voto: 51.96 |
 506° scalinata Voto: 50.1 |  525° preghiere Voto: 49.23 |
 527° colonne Voto: 49.17 |  704° al tempio indiano Voto: 41.42 |
 834° tempio dei topi Voto: 35 |  849° Petra facciata del tesoro Voto: 34.42 |
 891° colonne sommerse Voto: 31.26 |  934° riflessi Voto: 29.65 |
 958° pulizia colonne Voto: 29.4 |  1191° Cnosso Voto: 12.41 |
 1225° Haveli Voto: 8.97 | |