 368° Grani di salute Voto: 52.03 |  404° Antipasto tricolore Voto: 50.81 |
 473° Mercato del pesce a Rialto Voto: 47.75 |  479° I 90 anni di mia madre Voto: 47.5 |
 558° Antipasti per il pranzo di Pasqua Voto: 44.53 |  567° Rosso e giallo Voto: 44.17 |
 663° Olive Voto: 40.53 |  694° Il cibo è quello nella ciotola :) Voto: 38.64 |
 760° Funghi Voto: 35.01 |  808° Ovetti di quaglia su patè di tonno Voto: 29.85 |
 812° Vol-au-vent con gamberetti in salsa rosa Voto: 29.79 |  821° La frutta al mercato di Rialto Voto: 29.67 |
 845° Melograni Voto: 29.18 |  891° La grigliata Voto: 24.89 |
 910° Insalata di riso Voto: 21.37 | |