 175° In fondo alla piazzetta Voto: 68.49 |  187° Norovank Voto: 68.15 |
 361° Armonia Voto: 60.24 |  413° La chiesa nel bosco Voto: 58.44 |
 423° Un'antica pieve Voto: 58.06 |  471° Un gioiello dell'Armenia Voto: 56.15 |
 526° Un gioiello senese Voto: 54.18 |  537° Simmetria Voto: 53.76 |
 743° Il tetto conico Voto: 47.38 |  909° Santa Croce Voto: 42.64 |
 918° La patina del tempo Voto: 42.34 |  971° Monte Allegro Voto: 40.6 |
 1035° L'organo del duomo Voto: 38.61 |  1055° San Michele Voto: 37.99 |
 1061° Nel cuore della Georgia Voto: 37.81 |  1103° San Romedio Voto: 36.3 |
 1165° Santa Maria Novella Voto: 32.56 |  1583° La croce Voto: 13.51 |
 1633° Haghartsin Voto: 9.64 | |