 852° Cappella Madonna dei Dolori - Frazione Urbiano - Comune Mompantero (TO) Voto: 44.59 |  1296° Chiesa Parrocchiale di Borgone Susa. Voto: 29.28 |
 1359° Chiesa Parrocchiale (TO) Voto: 28.57 |  1413° Chiesa di San Rocco. Voto: 26.31 |
 1458° Chiesa Parrocchiale di Sant'Antonino di Susa. Voto: 23.9 |  1533° Facciata Cattedrale Santa Maria Assunta - Poggio Mirteto (RI) Voto: 19.24 |
 1536° Chiesa Parrocchiale (TO) Voto: 19.12 |  1555° Chiesa di Poggio Mirteto (RI). Voto: 18.14 |
 1559° Cattedrale di Santa Maria Assunta - Poggio Mirteto (RI) Voto: 17.8 |  1576° Sacra di San Michele. Voto: 14.32 |
 1631° Santuario Madonna della Consolata (TO) Voto: 9.66 |  1642° Chiesa Abbazia Sant'Antonio di Ranverso - Rosta (TO) Voto: 9.53 |
 1656° Cappella. Voto: 9.28 |  1678° Chiesa Parrocchiale di Almese (TO). Voto: 8.91 |
 1702° Chiesa Parrocchiale (TO) Voto: 0 |  1703° Chiesa Parrocchiale di Rivera - Almese (TO) Voto: 0 |
 1705° Chiesa Parrocchiale (TO) Voto: 0 |  1706° Santuario Madonna dei Fiori - Bra (CN) Voto: 0 |
 1707° Chiesa Parrocchiale (TO) Voto: 0 | |