 4° Nel paese di Gianduja Voto: 87.07 |  39° Gressoney la Trinitè Voto: 78.34 |
 180° Milano by night Voto: 68.32 |  307° Abbandono Voto: 62.34 |
 353° Tre! Voto: 60.78 |  417° Abbandono Voto: 58.26 |
 428° Due chiese e un cavallo Voto: 57.87 |  450° Nostra Signora di Babilone Voto: 57.27 |
 459° Santo Volto - Interno Voto: 56.95 |  532° Vicine vicine! Voto: 53.98 |
 538° La Morra Voto: 53.76 |  546° San Petronio Voto: 53.49 |
 639° La chiesa che domina il paese Voto: 50.5 |  710° Costanzana Voto: 48.4 |
 1003° Santo Volto Voto: 39.63 |  1031° La chiesa del Papa (a Portacomaro) Voto: 38.79 |
 1113° Il pulpito di Avigliana Voto: 35.78 | |