 122° Moresco Voto: 66.23 |  218° San Leo Voto: 59.62 |
 219° Gradara Voto: 59.52 |  291° Pozzo della polenta Voto: 55.45 |
 307° Monte Calverio Voto: 54.59 |  580° Ibla Voto: 43.1 |
 597° Trani Voto: 42.35 |  603° Vigoleno Voto: 42.14 |
 692° Locorotondo Voto: 36.38 |  718° Castelbuono Voto: 34.66 |
 763° Palazzolo Voto: 29.81 |  775° Palazzolo A. Voto: 29.6 |
 791° Grottammare Voto: 29.41 |  888° Delia Voto: 22.42 |
 904° Angolo Barocco Voto: 19.9 |  954° Otranto Voto: 16.95 |
 982° Offagna Voto: 11.81 | |