 648° Tratto Valsusino Alpi Cozie. Voto: 28.95 |  650° Media Valle di Susa. Voto: 28.94 |
 682° La campagna al risveglio. Voto: 24.76 |  693° Colle San Carlo. Voto: 22.81 |
 710° Cattedrale di Poggio Mirteto. Voto: 19.99 |  712° Alba in quota. Voto: 19.94 |
 740° Piana di Poggio Mirteto. Voto: 19.04 |  742° Alba sull'Orrido. Voto: 18.95 |
 748° Accesso alla Valle di Susa. Voto: 18.59 |  768° Alba sulla piana di Poggio Mirteto. Voto: 13.18 |
 776° Orrido di Foresto. Voto: 12.38 |  791° Alba sul Massiccio del Monte Bianco. Voto: 7.7 |
 794° Monumento ai Caduti. Voto: 7.11 |  798° Alba. Voto: 6.39 |
 810° Controluce. Voto: 0 | |